北京市北方思源電子技術中心 國 家: 中國 城 市: 北京 地 址: 北京海澱區大柳樹路富海中心4號樓105室 郵 編: 100081 |
| 型 號 | PD5389B | PD5389A | PD5382 | PD5388A-1 | PD5389 |
| 電視標准 | PAL NTSC 雙制式 | PAL-D | |||
| 行 頻 | 15625±1% | ||||
| 幀 頻 | 50Hz | ||||
| 彩色副載波 | 4433618.75±100Hz | ||||
| 輸出圖案 | 網格、點陣、十字、棋盤格、彩條、紅綠單色面、四矢量、圓、單一點特殊矢量等 圖象可疊加 |
彩條、電子圓、點陣、方格、棋盤格、中心十字線、各種單色面等十六種測試信號 | |||
| 射頻信號 | 46~860MHz 連續可調 |
1~56頻道 38MHz中頻 |
1~56頻道 電調諧 |
46~860MHz 連續可調 | |
| 視頻調制 | AM負調制 | ||||
| 伴音信號 | 6.5MHz、FM調制、電子音樂伴音 | ||||
| 視頻輸出 | 0~2V可調 | 0~1.5V可調 | |||
| 外形尺寸 | 28×24×9cm | 230×220×85mm | 28×24×9cm | ||
| 淨 重 | 2.5Kg | ||||
